Zimní stadion Kolín
Zimní stadion Kolín byl postaven v roce 1955 a s kapacitou 14 000 míst býval největším
zimním stadionem v Evropě. Po zastřešení v roce 1979 snížil svou kapacitu na současných
5 500 míst (z toho 1 500 míst je k sezení). Původní městský zimní stadion byl v
roce 2009 převeden pod akciovou společnost Správa městských
sportovišť Kolín.
Obsazenost atletického tunelu na zimním stadionu
Testovací provoz - nejsou zobrazeny všechny pronájmy.
| Čas | Atletický tunel |
| 8:00 | | |
| 8:30 | | |
| 9:00 | | |
| 9:30 | | |
| 10:00 | | |
| 10:30 | | |
| 11:00 | | |
| 11:30 | | |
| 12:00 | | |
| 12:30 | | |
| 13:00 | | |
| 13:30 | | |
| 14:00 | | |
| 14:30 | | |
| 15:00 | | |
| 15:30 | | |
| 16:00 | | |
| 16:30 | | |
| 17:00 | | |
| 17:30 | | |
| 18:00 | | |
| 18:30 | | |
| 19:00 | | |
| 19:30 | | |
| 20:00 | | |
| 20:30 | | |
| 21:00 | | |
| 21:30 | | |
Kontakty - zimní stadion
Adresa:
Brankovická 1289
Kolín 5, 280 02
Kontakt:
Přemysl Váňa
e-mail: p.vana@email.cz
www: www.zs-kolin.cz
GSM: 603 257 847